分析前言
- 1. 量表測量時間:109年6月9日至109年7月16日
- 2. 量表回收份數:扣除重複及無效問卷,共計回收334份(含今年度輔導6案計120家)有效回填量表。
- 3. 分析方式:SPSS統計分析軟體
樣本結構
1.企業規模
本次調查回收的334份量表中,5-99人的中小企業佔比最多,達49.7%,次之為佔比5人以下的微型企業,比例為47%,故本次量表有高達96.7%為中小企業,大致與我國產業現況相符。
![]() | |||||
次數分配表 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 | ||
有效 | 5人以下 | 157 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
5-99人 | 166 | 49.7 | 49.7 | 96.7 | |
100人~199人 | 9 | 2.7 | 2.7 | 99.4 | |
200人以上 | 2 | .6 | .6 | 100.0 | |
總計 | 334 | 100.0 | 100.0 |
2.行業分布
本次調查回收的334份量表中,行業別占比前三名排序依序為零售業(共計78家,佔23.4%)、餐飲業(共計72家,佔21.6%)及製造業(共計52家,佔15.6%)。
次數分配表 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 | ||
有效 | 製造業3 | 52 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
批發業 | 14 | 4.2 | 4.2 | 19.8 | |
零售業1 | 78 | 23.4 | 23.4 | 43.1 | |
運輸及倉儲業 | 1 | .3 | .3 | 43.4 | |
金融及保險業 | 1 | .3 | .3 | 43.7 | |
住宿業 | 29 | 8.7 | 8.7 | 52.4 | |
餐飲業2 | 72 | 21.6 | 21.6 | 74.0 | |
資訊及通訊傳播業 | 23 | 6.9 | 6.9 | 80.8 | |
教育服務業 | 4 | 1.2 | 1.2 | 82.0 | |
支援服務業 | 8 | 2.4 | 2.4 | 84.4 | |
醫療保健及社會工作服務業 | 1 | .3 | .3 | 84.7 | |
藝術、娛樂及休閒服務業 | 24 | 7.2 | 7.2 | 91.9 | |
其他 | 27 | 8.1 | 8.1 | 100.0 | |
總計 | 334 | 100.0 | 100.0 |
3.區域分布
而區域分布中,北部區域佔比最高(達53.3%),其中又以台北市佔比26.9%最高,第二則為新北市18%。